| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
| Cobros mensual ventas | 510.000 € | 540.000 € | 10.100 € | 15.000 € | 12.500 € | 11.000 € | 11.500 € | 5.000 € | 12.000 € | 11.900 € | 9.025 € | 9.075 € | 83.400 € |
| Ingresos préstamo concedido | | 600.000 € | | | | | | | | | | | 600.000 € |
| Cobro subvención capital | | | | | | | | | 100.000 € | | | | 100.000 € |
| Flujo de Entrada o Cobros | 10.000 € | 10.200 € | 10.100 € | 15.000 € | 12.500 € | 11.000 € | 11.500 € | 5.000 € | 12.000 € | 11.900 € | 9.025 € | 9.075 € | 127.300 € |
| Compras de materiales | 200 € | 0 € | 0 € | 700 € | 500 € | 300 € | 0 € | 0 € | 200 € | 200 € | 20 € | 700 € | 2.820 € |
| Cuota leasing instalación | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Adquisición máquina | 11.952 € | 0 € | | | | | | | | | | | 11.952 € |
| Cuota de préstamo | | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 6.050 € |
| Sueldos y salarios | 150.000 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 232.500 € |
| S.S. empresa | 40.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 93.500 € |
| IVA a pagar a Hacienda | 84.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.625 € | 2.625 € | 2.625 € | 2.625 € | 2.625 € | 2.625 € | 2.625 € | 2.625 € | 105.000 € |
| Impuesto sobre sociedades | | | | 50.000 € | | | | | | | | | 50.000 € |
| IRPF trabajadores | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 120.000 € |
| Flujo de Salida | 10.200 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.700 € | 10.500 € | 10.300 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.200 € | 10.200 € | 10.020 € | 10.700 € | 92.620 € |
| Flujo neto periodo | -200 € | 200 € | 100 € | 4.300 € | 2.000 € | 700 € | 1.500 € | -5.000 € | 1.800 € | 1.700 € | -995 € | -1.625 € | 34.680 € |
| Saldo inicial de tesorería | 15.000 € | 14.800 € | 10.100 € | 10.100 € | 14.400 € | 16.400 € | 17.100 € | 18.600 € | 13.600 € | 15.400 € | 17.100 € | 16.105 € | 15.000 € |
| Saldo final de tesorería | 14.800 € | 15.000 € | 10.100 € | 14.400 € | 16.400 € | 17.100 € | 18.600 € | 13.600 € | 15.400 € | 17.100 € | 16.105 € | 14.480 € | 49.680 € |
Comentarios
Publicar un comentario